Axial

Home | Axial

AXIAL TRANSMISSÃO
Modelo (mm) Compr. (mm) Vazão (m³/h) Potência (HP) Rotação dB(a)
ATC/30/0,33/T4/220 ou 380 Ø 300 300 2.690 0,33 1.750 63
ATC/35/0,33/T4/220 ou 380 Ø 350 300 4.050 0,33 1.750 65
ATC/40/0,75/T4/220 ou 380 Ø 400 300 6.060 0,75 1.750 67
ATC/45/0,75/T4/220 ou 380 Ø 450 350 8.530 0,75 1.750 71
ATC/50/1,5/T4/220 ou 380 Ø 500 400 11.900 1,5 1.750 71
ATC/60/1,5/T4/220 ou 380 Ø 600 400 13.200 1,5 1.150 72
ATC/70/2/T6/220 ou 380 Ø 700 450 21.100 2,0 1.150 73
ATC/80/3/T6/220 ou 380 Ø 800 450 30.100 3,0 1.150 76
ATC/100/1,5/T8/220 ou 380 Ø 1000 500 31.000 1,5 850 75
ATC/100/3/T6/220 ou 380 Ø 1000 500 42.000 3,0 1150 79

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.